SR型斯贝克锚(SR Type Spek Anchor)是一种广泛用于商船和海军舰艇的无横档锚(stockless anchor),以其稳定的抓底力和简便的操作著称。它是斯贝克锚(Spek Ancho···
名义重量 Nominal Weight (KG) | 尺寸 SIZE(mm) | |||
A | B | B1 | G | |
210 | 810 | 500 | 340 | 690 |
240 | 810 | 500 | 340 | 690 |
300 | 9R0 | 550 | 390 | 760 |
360 | 970 | 600 | 412 | 828 |
420 | 970 | 600 | 412 | 828 |
450 | 970 | 600 | 412 | 828 |
480 | 1050 | 650 | 442 | 900 |
570 | 1050 | 650 | 442 | 900 |
610 | 1134 | 700 | 472 | 962 |
660 | 1134 | 700 | 472 | 962 |
750 | 1215 | 750 | 506 | 1032 |
780 | 1215 | 750 | 519 | 1032 |
900 | 1296 | 800 | 547 | 1100 |
980 | 1296 | 800 | 547 | 1100 |
1020 | 1377 | 850 | 573 | 1170 |
1040 | 1458 | 900 | 591 | 1240 |
1100 | 1458 | 900 | 620 | 1240 |
1200 | J539 | 950 | 640 | 1300 |
1300 | 1539 | 950 | 640 | 1300 |
1400 | 1539 | 950 | 671 | 1300 |
1500 | 1539 | 950 | 671 | 1300 |
1650 | 1620 | 1000 | 669 | 1378 |
1800 | 1700 | 1050 | 704 | 1454 |
19?0 | 1700 | 1050 | 717 | 1454 |
2100 | 1700 | 1050 | 736 | 1584 |
2190 | 1700 | 1050 | 736 | 1454 |
2280 | 1782 | 1100 | 764 | 1454 |
2460 | 1863 | 1150 | 794 | 1584 |
2640 | 1863 | 1150 | 804 | 1&B4 |
2850 | 1944 | 1200 | 812 | 1650 |
3300 | 1944 | 1200 | 834 | 1650 |
3540 | 1944 | 1200 | 834 | 1650 |
3780 | 2187 | 1350 | 880 | 1850 |
4050 | 2187 | 1350 | 914 | 1850 |
4320 | 2268 | 1400 | 917 | 1926 |
4590 | 2268 | 1400 | 931 | 1926 |
4890 | 2268 | 1400 | 954 | 1926 |
5250 | 2349 | 1450 | 964 | 2000 |
5610 | 2349 | 1450 | 981 | 2000 |
5800 | 2430 | 1500 | 1006 | 2060 |
6000 | 2430 | 1500 | 1006 | 2060 |
6450 | 2430 | 1500 | 1023 | 2060 |
6900 | 2510 | 1550 | 1034 | 2138 |
7350 | 2510 | 1550 | 1062 | 2138 |
7800 | 2510 | 1550 | 1091 | 2138 |
8000 | 2510 | 1550 | 1091 | 2138 |
8300 | 275 | 1700 | 1125 | 2332 |
8700 | 2754 | 1700 | 1166 | 2332 |
9300 | 2754 | 1700 | 1188 | 2332 |
9900 | 2754 | 1700 | 1188 | 2332 |
10500 | 2867 | 1770 | 1197 | 2440 |
11100 | 2867 | 1770 | 1212 | 2440 |
11700 | 2867 | 1770 | 1237 | 2440 |
12300 | 3094 | 1910 | 1260 | 2632 |
12900 | 3094 | 1910 | 1260 | 2632 |
13500 | 3094 | 1910 | 1316 | 2632 |
14700 | 3321 | 2050 | 1369 | 2824 |
16900 | 3434 | 2120 | 1415 | 2922 |
18800 | 3548 | 2190 | 1461 | 3018 |
20000 | 3548 | 2190 | 1493 | 3018 |
猎鹰集团专注起重、船舶30年,源头厂家批发供应,留下您的需求我们一对一服务!
SR型斯贝克锚(SR Type Spek Anchor)是一种广泛用于商船和海军舰艇的无横档锚(stockless anchor),以其稳定的抓底力和简便的操作著称。它是斯贝克锚(Spek Anchor)的一种改进版本,主要设计用于提高在各种海床条件下的抓地力和性能。
SR型斯贝克锚的特点:
无横档设计(Stockless Design): SR型斯贝克锚采用无横档设计,使其更易于在锚槽(hawse pipe)中收放。这种设计减少了锚在甲板上的占用空间,特别适合大型船只。
改进的锚爪设计: 锚爪的几何形状经过优化,确保在各种海床条件下能够更迅速地抓住海床,无论是沙质、泥质还是石质海床。相比传统的斯贝克锚,SR型的锚爪更具有抓地力,特别是在泥沙和松软的海床上表现优异。
自我调整能力: SR型斯贝克锚的设计允许锚爪在接触海床时自动调整角度,以确保锚爪能够牢固地抓住海床。它的旋转机构使锚爪可以根据船只拖锚的方向灵活转动,进一步提高了其抓地性能。
稳定性: SR型锚的锚身设计使得锚在海床上保持稳定,即使在强风和潮流条件下,锚的定位也不会轻易移动。这种稳定性减少了船只在海上抛锚时发生拖锚的风险。
耐用性和抗腐蚀性: SR型斯贝克锚通常采用高强度钢制成,并经过特殊的表面处理,以提高抗腐蚀性能,确保在长期使用中能保持良好的结构强度和性能。
适应不同尺寸的船只: SR型斯贝克锚有多种尺寸规格,适用于从中型商船到大型海军舰艇的不同船只。其通用性使其成为全球船舶工程中广泛应用的锚类型之一。
SR型斯贝克锚的应用场景:
商船:由于其操作简便且抓底力强,SR型斯贝克锚非常适合用于各种商船,包括油轮、货船和集装箱船。
海军舰艇:海军舰艇也常使用此类锚具,因为它的耐用性和在复杂海床条件下的稳定性能。
近海平台:在近海油气平台等需要长时间固定的位置时,SR型斯贝克锚也能提供优异的固定效果。
SR型斯贝克锚的工作原理:
下放锚具:当锚链放松时,锚具会通过自重沉入海床。
拖动锚爪:当锚链拉紧时,锚爪会因角度的调整而抓住海床。
抓地力增加:通过拖拽,锚爪深入海床,形成强大的抓地力,从而固定船只的位置。
本文链接:https://www.lieyingjt.com/chuanmao/368.html